Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Koşul: | Yeni | Türü: | şekillendirme makinesi döşeme |
|---|---|---|---|
| Güç: | 4 + 4kw | Gerilim: | 380V 50Hz 3phases |
| Boyut: | 7.6 * 1.43 * 1.55 (L x W x H) | ||
| Vurgulamak: | Çelik saplama rulo şekillendirme makinesi,oluk rulo şekillendirme makinesi |
||
312 Otomatik Galvaniz Kapak çinko çatı sac rulo şekillendirme makinesi
Ana Aksesuarlar
| 1 | Dekoiler (isteğe bağlı manuel veya hidrolik) | 1 set |
| 2 | Besleme cihazı | 1 set |
| 3 | Ana Şekillendirme Makinesi | 1 set |
| 4 | Hidrolik basamak basın cihazı | olmadan |
| 5 | Hidrolik kesme aygıtı | 1 set |
| 6 | Hidrolik İstasyon | 1 set |
| 7 | PLC bilgisayar kontrol sistemi | 1 set |
| 8 | 4m Koşu Tablosu | 1 set |
Ana Teknik Parametre
| Yok hayır. | 312 renk çelik çatı sırt kapağı rulo şekillendirme makinesi ana parametresi | |
| 1 | İşlemeye uygundur | Renkli çelik levha |
| 2 | Plakanın genişliği | aa |
| 3 | Silindirler | 13 sıra |
| 4 | boyutlar | 7.6 * 1.43 * 1.55 (L x W x H) |
| 5 | Güç | 4 + 4kw |
| 6 | Plaka kalınlığı | 0.3-0.8mm |
| 7 | verimlilik | 8-12m / dakika |
| 8 | Silindirin çapı | Φ80mm |
| 9 | Ağırlık | Yaklaşık 4.0 T |
| 10 | Voltaj | 380V 50Hz 3 fazlı |
| 11 | Haddeleme malzemesi | Karbon Çelik 45 # |
| 12 | Kesme plakası malzemesi | CR12 |
| 1 3 | İşleme hassasiyeti | 1.00mm içinde |
| 1 4 | Kontrol sistemi | PLC kontrolü |


İlgili kişi: Kim Lee
Tel: +8613754536227